公司轉(zhuǎn)讓資源太多,可以縮小電腦屏幕來看全部內(nèi)容:
轉(zhuǎn)讓公司1: |
深圳***投資有限公司 | 注冊資金: | 5000萬 | 成立日期: | 2015年2月9日 | 地址: | 寶安 | 無賬戶 |
轉(zhuǎn)讓公司2: | 深圳市***資產(chǎn)管理有限公司 | 注冊資金: | 1000萬 | 成立日期: | 2014年10月9日 | 地址: | 寶安 | 有開戶 |
轉(zhuǎn)讓公司3: | 深圳***資產(chǎn)管理有限公司 | 注冊資金: | 實(shí)繳500萬 | 成立日期: | 2015年6月25日 | 地址: | 寶安 | 建行 |
轉(zhuǎn)讓公司5: | 深圳市***投資發(fā)展有限公司 | 注冊資金: | 10萬 | 成立日期: | 2014年9月24日 | 地址: | 福田 | 有開戶 |
轉(zhuǎn)讓公司6: | 深圳***國際金融服務(wù)有限公司 | 注冊資金: | 500萬 | 成立日期: | 2015年12月18日 | 地址: | 龍崗 | 無賬戶 |
轉(zhuǎn)讓公司7: | 深圳市***投資管理有限公司 | 注冊資金: | 1000萬 | 成立日期: | 2015年7月9日 | 地址: | 龍崗 | 無賬戶 |
轉(zhuǎn)讓公司8: | 深圳市***投資發(fā)展有限公司 | 注冊資金: | 500萬 | 成立日期: | 2015年6月9日 | 地址: | 龍崗 | 無賬戶 |
轉(zhuǎn)讓公司9: | 深圳市***投資發(fā)展有限公司 | 注冊資金: | 1000萬 | 成立日期: | 2011年12月21日 | 地址: | 龍華 | 無賬戶 |
轉(zhuǎn)讓公司10: | 深圳市***投資發(fā)展有限公司 | 注冊資金: | 100萬 | 成立日期: | 2013年12月11日 | 地址: | 龍華 | 無賬戶 |
轉(zhuǎn)讓公司11: | 深圳市***金融服務(wù)有限公司 | 注冊資金: | 1680萬 | 成立日期: | 2015年11月6日 | 地址: | 南山 | 有開戶 |
轉(zhuǎn)讓公司12: | ***金融服務(wù)(深圳)有限公司 | 注冊資金: | 2000萬 | 成立日期: | 2015年10月19日 | 地址: | 南山 | 無賬戶 |
轉(zhuǎn)讓公司13: | 深圳***互聯(lián)網(wǎng)金融信息服務(wù)有限公司 | 注冊資金: | 1000萬 | 成立日期: | 2015年7月29日 | 地址: | 前海 | 無賬戶 |
轉(zhuǎn)讓公司14: | 深圳前海***投資發(fā)展有限公司 | 注冊資金: | 1000萬 | 成立日期: | 2015年8月12日 | 地址: | 前海 | 無賬戶 |
轉(zhuǎn)讓公司15: | 深圳市***投資有限公司 | 注冊資金: | 5000萬 | 成立日期: | 2015年11月6日 | 地址: | 前海 | 無賬戶 |
轉(zhuǎn)讓公司16: | 深圳市前***投資有限公司 | 注冊資金: | 1000萬 | 成立日期: | 2015年5月4日 | 地址: | 前海 | 無賬戶 |
轉(zhuǎn)讓公司17: | 深圳前海***資產(chǎn)管理有限公司( 一般納稅人) | 注冊資金: | 10000萬 | 成立日期: | 2015年12月8日 | 地址: | 前海 | 有開戶 |
轉(zhuǎn)讓公司18: | ***(深圳)投資管理咨詢有限公司 | 注冊資金: | 500萬 | 成立日期: | 2015年5月18日 | 地址: | 前海 | 有開戶 |
轉(zhuǎn)讓公司19: | ***股權(quán)投資(深圳)有限公司 | 注冊資金: | 500萬 | 成立日期: | 2016年5月19日 | 地址: | 前海 | 無賬戶 |
轉(zhuǎn)讓公司20: | 前海***投資基金管理(深圳)有限公司 | 注冊資金: | 1000萬 | 成立日期: | 2015年9月25日 | 地址: | 前海 | 無賬戶 |
轉(zhuǎn)讓公司21: | 深圳***投資管理有限公司 | 注冊資金: | 1000萬 | 成立日期: | 2016年1月5日 | 地址: | 前海 | 無賬戶 |
轉(zhuǎn)讓公司22: | 深圳前海***投資有限公司 | 注冊資金: | 500萬 | 成立日期: | 2016年6月13日 | 地址: | 前海 | 有開戶 |
轉(zhuǎn)讓公司23: | ***基金管理(深圳)有限公司 | 注冊資金: | 3000萬 | 成立日期: | 2015年10月23日 | 地址: | 前海 | 無賬戶 |
轉(zhuǎn)讓公司24: | 深圳前海***資產(chǎn)管理有限公司 | 注冊資金: | 500萬 | 成立日期: | 2015年9月18日 | 地址: | 前海 | 無賬戶 |
轉(zhuǎn)讓公司25: | ***資本管理(深圳)有限公司 | 注冊資金: | 1000萬 | 成立日期: | 2016年3月8日 | 地址: | 前海 | 無賬戶 |
轉(zhuǎn)讓公司26: | ***(深圳)投資有限公司 | 注冊資金: | 500萬 | 成立日期: | 2015年8月17日 | 地址: | 前海 | 無賬戶 |
轉(zhuǎn)讓公司27: | 深圳市***金融服務(wù)有限公司 | 注冊資金: | 5000萬 | 成立日期: | 2015年8月19日 | 地址: | 前海 | 無賬戶 |
轉(zhuǎn)讓公司28: | 深圳市前海***投資管理顧問有限公司 | 注冊資金: | 500萬 | 成立日期: | 2015年12月7日 | 地址: | 前海 | 平安 |
轉(zhuǎn)讓公司29: | 深圳市***管理顧問有限公司 | 注冊資金: | 500萬 | 成立日期: | 2016年1月15日 | 地址: | 前海 | 有開戶 |
轉(zhuǎn)讓公司30: | ***國際融資租賃(深圳)有限責(zé)任公司 | 注冊資金: | 3億 | 成立日期: | 2016年10月12日 | 地址: | 前海 | |
轉(zhuǎn)讓公司31: | 深圳***資產(chǎn)管理有限公司 | 注冊資金: | 實(shí)繳1000萬 | 成立日期: | 2015年8月11日 | 地址: | 前海 | 有開戶 |
需要了解更多可以進(jìn)入公司轉(zhuǎn)讓。華鑫峰旗下的轉(zhuǎn)讓寶平臺至今已成功轉(zhuǎn)讓公司累計(jì)3600多家,平臺有海量待轉(zhuǎn)讓公司任你選!優(yōu)質(zhì)、稀缺類公司轉(zhuǎn)讓資源,華鑫峰獨(dú)家擁有,先下手者先得。
關(guān)注華鑫峰公眾號
總機(jī):135-4326-1905
企業(yè)郵箱:WHF520179@163.COM
地址:深圳市寶安區(qū)創(chuàng)業(yè)二路創(chuàng)錦一號D棟2樓(整層)
設(shè)計(jì)顧問:華鑫峰網(wǎng)絡(luò)有限公司