轉(zhuǎn)讓公司編號(hào) | 轉(zhuǎn)讓公司名稱 | 注冊(cè)資金 | 成立日期 | 地址 | 基本賬戶 |
轉(zhuǎn)讓公司1 | 深圳市***電子科技有限公司 | 100萬 | 42104 | 寶安 | 無賬戶 |
轉(zhuǎn)讓公司2 | 深圳市**科技有限公司 | 600萬 | 41689 | 寶安 | 有開戶 |
轉(zhuǎn)讓公司3 | 深圳市****科技有限公司(一般納稅人) | 10萬 | 42095 | 寶安 | 有開戶 |
轉(zhuǎn)讓公司4 | 深圳***環(huán)??萍加邢薰?/span> | 100萬 | 41989 | 寶安 | 無賬戶 |
轉(zhuǎn)讓公司5 | 深圳***光電科技有限公司 | 50萬 | 41781 | 寶安 | 無賬戶 |
轉(zhuǎn)讓公司6 | 深圳市**科技有限公司(一般納稅人) | 50萬 | 41418 | 寶安 | 無賬戶 |
轉(zhuǎn)讓公司7 | 深圳市**科技有限公司 | 100萬 | 42137 | 寶安 | 招行 |
轉(zhuǎn)讓公司8 | 深圳**科技有限公司 | 500萬 | 42253 | 寶安 | 無賬戶 |
轉(zhuǎn)讓公司9 | 深圳****電器有限公司 | 30萬 | 42298 | 寶安 | 無賬戶 |
轉(zhuǎn)讓公司10 | 深圳****科技有限公司 | 50萬 | 42142 | 寶安 | 建行 |
轉(zhuǎn)讓公司11 | 深圳市***電子商務(wù)有限公司 | 1萬 | 42024 | 寶安 | 有開戶 |
轉(zhuǎn)讓公司12 | 深圳市**科技有限公司 | 50萬 | 40000 | 寶安 | 無賬戶 |
轉(zhuǎn)讓公司13 | 深圳****科技有限公司 | 10萬 | 41723 | 寶安 | 有開戶 |
轉(zhuǎn)讓公司14 | 深圳市****科技有限公司 | 100萬 | 41646 | 寶安 | 有開戶 |
轉(zhuǎn)讓公司15 | 深圳市****能源科技有限公司 | 1000萬 | 41254 | 寶安 | 有開戶 |
轉(zhuǎn)讓公司16 | 深圳市**電子商務(wù)有限責(zé)任公司 | 10萬 | 42481 | 寶安 | |
轉(zhuǎn)讓公司17 | 深圳市***電子科技有限公司(一般納稅人) | 50萬 | 37288 | 寶安 | 農(nóng)村商業(yè) |
轉(zhuǎn)讓公司18 | 深圳市***科技有限公司 | 10萬 | 39792 | 寶安 | 郵政 |
轉(zhuǎn)讓公司19 | 深圳市***科技有限公司 | 10萬 | 40154 | 寶安 | 農(nóng)村商業(yè)銀行 |
轉(zhuǎn)讓公司20 | 深圳市***科技有限公司(一般納稅人) | 50萬 | 42438 | 寶安 | 有開戶(有網(wǎng)銀) |
轉(zhuǎn)讓公司21 | 深圳市***科技有限公司 | 50萬 | 42209 | 寶安 | 有開戶 |
轉(zhuǎn)讓公司22 | 深圳***科技有限公司 | 200萬 | 42255 | 福田 | 招商銀行 |
轉(zhuǎn)讓公司23 | 深圳市**科技有限公司 | 500萬 | 42150 | 福田 | 農(nóng)村商業(yè)銀行 |
轉(zhuǎn)讓公司24 | 深圳市***電子有限公司(一般納稅人) | 100萬 | 38316 | 福田 | 交通銀行 |
轉(zhuǎn)讓公司25 | 深圳市***科技有限公司 | 10萬 | 42236 | 福田 | 有開戶 |
轉(zhuǎn)讓公司26 | 深圳**網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 200萬 | 42376 | 福田 | 招商銀行 |
轉(zhuǎn)讓公司27 | 深圳市***科技有限公司 | 300萬 | 40991 | 福田 | 有開戶 |
轉(zhuǎn)讓公司28 | 深圳云***網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 50萬 | 42390 | 福田 | 無賬戶 |
轉(zhuǎn)讓公司29 | 深圳***有限公司 | 50萬 | 41632 | 福田 | 招行 |
轉(zhuǎn)讓公司30 | 深圳市中***科技有限公司 | 50萬 | 41850 | 光明 | 有開戶 |
轉(zhuǎn)讓公司31 | 深圳市***科技有限公司(一般納稅人) | 200萬 | 41801 | 龍崗 | 無賬戶 |
轉(zhuǎn)讓公司32 | 深圳凱**科技有限公司 | 10萬 | 41754 | 龍崗 | 無賬戶 |
轉(zhuǎn)讓公司33 | 深圳**網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 1萬 | 42181 | 龍崗 | 建行西麗支行 |
轉(zhuǎn)讓公司34 | 深圳*****科技有限公司 | 100萬 | 42143 | 龍崗 | 工商銀行 |
轉(zhuǎn)讓公司35 | 深圳市****科技有限公司 | 10萬 | 41765 | 龍崗 | 工商 |
轉(zhuǎn)讓公司36 | 深圳市***科技有限公司 | 100萬 | 41835 | 龍崗 | 平安 |
轉(zhuǎn)讓公司37 | 深圳市***科技發(fā)展有限公司 | 1000萬 | 42493 | 龍崗 | 有賬戶 |
轉(zhuǎn)讓公司38 | 深圳市***數(shù)碼網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 50萬 | 42258 | 龍崗 | 沒有 |
轉(zhuǎn)讓公司39 | 深圳市***科技有限公司 | 100萬 | 41835 | 龍崗 | 平安銀行 |
轉(zhuǎn)讓公司40 | 深圳***網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 10萬 | 41626 | 龍華 | 無賬戶 |
轉(zhuǎn)讓公司41 | 深圳***科技有限公司(一般納稅人) | 50萬 | 41851 | 龍華 | 無賬戶 |
轉(zhuǎn)讓公司42 | 深圳市**電子商務(wù)有限公司 | 100萬 | 42363 | 龍華 | 建行 |
轉(zhuǎn)讓公司43 | 深圳市***科技有限公司 | 50萬 | 41745 | 龍華 | 建行 |
轉(zhuǎn)讓公司44 | 深圳****科技有限公司 | 100萬 | 41844 | 龍華 | 有賬戶 |
轉(zhuǎn)讓公司45 | 深圳市***網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 100萬 | 41830 | 龍華 | 無賬戶 |
轉(zhuǎn)讓公司46 | 深圳市***科技有限公司 | 10萬 | 42438 | 龍華 | |
轉(zhuǎn)讓公司47 | 深圳市***科技有限公司 | 50萬 | 40694 | 龍華 | |
轉(zhuǎn)讓公司48 | 深圳市***科技有限公司 | 10萬 | 41563 | 龍華 | 有開戶 |
轉(zhuǎn)讓公司49 | 深圳市***科技有限公司 | 10萬 | 41449 | 龍華 | 有開戶 |
轉(zhuǎn)讓公司50 | 深圳***科技有限公司 | 100萬 | 42163 | 龍華 | 工行龍華支行 |
轉(zhuǎn)讓公司51 | 深圳市***科技有限公司(一般納稅人) | 100萬 | 40662 | 龍華 | 有開戶(有網(wǎng)銀) |
轉(zhuǎn)讓公司52 | 深圳***科技有限公司 | 50萬 | 40842 | 羅湖 | 有開戶 |
轉(zhuǎn)讓公司53 | 深圳****網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 100萬 | 42465 | 羅湖 | 工行 |
轉(zhuǎn)讓公司54 | 深圳市***科技有限公司(一般納稅人) | 100萬 | 42228 | 羅湖 | 無賬戶 |
轉(zhuǎn)讓公司55 | 深圳市**電子商務(wù)有限公司 | 10萬 | 42025 | 南山 | 有開戶 |
轉(zhuǎn)讓公司56 | 深圳市**科技有限公司 | 1000萬 | 41780 | 南山 | 招商銀行 |
轉(zhuǎn)讓公司57 | 深圳市***電子有限公司 | 100萬 | 38910 | 南山 | 建行 |
轉(zhuǎn)讓公司58 | 深圳市***電子商務(wù)有限公司 | 100萬 | 40624 | 南山 | 有開戶 |
轉(zhuǎn)讓公司59 | 深圳市***電子有限公司 | 100萬 | 42034 | 南山 | 招行 |
轉(zhuǎn)讓公司60 | 深圳市***科技有限公司 | 100萬 | 42363 | 南山 | |
轉(zhuǎn)讓公司61 | 深圳市**智能科技有限公司 | 200萬 | 42373 | 鵬翔 | 無賬戶 |
轉(zhuǎn)讓公司62 | 深圳市***電子有限公司 | 100萬 | 41906 | 坪山 | 有賬戶 |
轉(zhuǎn)讓公司63 | 深圳市****科技貿(mào)易有限公司 | 500萬 | 42093 | 前海 | 有開戶 |
轉(zhuǎn)讓公司64 | 深圳***電子科技有限公司 | 500萬 | 42361 | 前海 | 無賬戶 |
轉(zhuǎn)讓公司65 | 深圳****教育科技有限公司 | 500萬 | 41922 | 前海 | 無賬戶 |
轉(zhuǎn)讓公司66 | 深圳****科技有限公司 | 500萬 | 42395 | 前海 | 無賬戶 |
轉(zhuǎn)讓公司67 | 前海**科技(深圳)有限公司(一般納稅人) | 1000萬 | 41779 | 前海 | 建行 |
轉(zhuǎn)讓公司68 | 深圳前海***科技有限公司 | 500萬 | 42465 | 前海 | 有開戶 |
需要了解更多可以進(jìn)入公司轉(zhuǎn)讓。華鑫峰旗下的轉(zhuǎn)讓寶平臺(tái)至今已成功轉(zhuǎn)讓公司累計(jì)3600多家,平臺(tái)有海量待轉(zhuǎn)讓公司任你選!優(yōu)質(zhì)、稀缺類公司轉(zhuǎn)讓資源,華鑫峰獨(dú)家擁有,先下手者先得。
你還是直接在本頁面右側(cè)點(diǎn)擊咨詢客服或者撥打熱線4008-617-099.
關(guān)注華鑫峰公眾號(hào)
總機(jī):135-4326-1905
企業(yè)郵箱:WHF520179@163.COM
地址:深圳市寶安區(qū)創(chuàng)業(yè)二路創(chuàng)錦一號(hào)D棟2樓(整層)
設(shè)計(jì)顧問:華鑫峰網(wǎng)絡(luò)有限公司